Прицепные подъёмники (новые)
Прицепные подъемники – отличная альтернатива традиционным автовышкам. Данные подъёмники могут быть использованы практически в любом месте: как снаружи, так и внутри помещений: ремонт и отделка фасадов, покрасочные работы, обслуживание различных устройств на высоте, монтаж металлоконструкций, рекламных щитов и вывесок, мойка окон и пр.
Технические характеристики
| Параметр | CTA-12A | CTA-14A | CTA-14T | CTA-16T | CTA-18T | CTA-20T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип исполнения | Коленчатый | Коленчато-телескопический | |||||
| Высота подъёма, м | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Рабочая высота, м | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Грузоподъёмность, кг | 300 | 227 | |||||
| Размер платформы, м | 1,2 × 0,8 | ||||||
| Рабочий вылет стрелы, м | 5,5 | 6,5 | 7,8 | 8,5 | 10,5 | 11 | |
| Масса, кг | 1 750 | 1 950 | 1 850 | 2 150 | 2 350 | 3 000 | |
| Габариты (Д × Ш × В), м | 5,2×1,7×2,1 | 6,2×1,7×2,1 | 4,7×1,7×2,1 | 5,6×1,7×2,1 | 5,7×1,7×2,2 | 6,5×1,8×2,3 | |
| Цены, руб. без НДС | |||||||
| Электропривод, 220 В | 50 900 | 52 900 | 58 900 | 60 000 | 65 700 | 84 900 | |
| Электропривод АКБ, 24 В | 52 600 | 54 200 | 60 000 | 62 000 | 67 200 | 86 900 | |
Дополнительные опции
- Бензиновый двигатель Honda
- Привод на колёса
- Поворот корзины 180°