Аренда строительных подъемников
Наименование | Период аренды | Высота | Стоимость аренды без НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прицепные подъёмники | От 3 дней | 12 метров | От 90 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 метров | От 140 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ножничные подъёмники | От 5 дней | 8 метров | От 65 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 метров | От 65 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 метров | От 70 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 метров | От 120 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 метров | От 140 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коленчатые подъёмники | От 5 дней | 16 метров | От 150 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 метров | От 170 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 метров | От 200 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 метров | От 260 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 метров | От 550 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телескопические подъёмники | От 5 дней | 16 метров | От 150 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 метров | От 200 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 метров | От 260 руб/день | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полный перечень подъемников, которые мы предлагаем в аренду
- Все наши подъемники находятся в отличном техническом состоянии, полностью исправны и в любое время готовы к работе.
- В договоре аренды цена будет формироваться с НДС (+20% к указанным ценам).
- Цены указаны ориентировочно (зависят от типа подъемника и срока аренды), подробная информация по телефону.
- Возможны скидки при аренде на длительный срок.
- Безналичный расчет.
- При необходимости организуем недорогую доставку на объект заказчика.
- Аренда во всех регионах Беларуси.
Телефоны специалистов: 029-372-20-13, 029-188-92-88, 029-772-20-13
Аренда прицепных коленчатых подъемников
Предлагаем в аренду прицепные подъемники на выгодных условиях, а именно: низкая арендная плата, скидки на аренду при длительных сроках аренды, бесплатная доставка при аренде на месяц и более, отличное техническое состоянии наших подъемников, техническая поддержка в процессе аренды, возможность отсрочки оплаты для постоянных клиентов. Прицепные подъемники – отличная альтернатива традиционным автовышкам. Данные подъёмники могут быть использованы практически в любом месте: как снаружи, так и внутри помещений: ремонт и отделка фасадов, покрасочные работы, обслуживание различных устройств на высоте, монтаж металлоконструкций, рекламных щитов и вывесок, мойка окон и пр. Работают либо от сети 220V, либо от аккумуляторных батарей. Основные преимущества прицепных подъёмников: – Низкая стоимость аренды по сравнению с обычной автовышкой – Простота и удобство эксплуатации - буксировка при помощи легкового автомобиля или микроавтобуса. – Компактные размеры – возможность эксплуатации в ограниченном пространстве – Электрический привод – отсутствие шума и загрязнения окружающей среды
- Рабочая высота : 12-17м
- Горизонтальный вылет: 5-9м
- Грузоподъемность: 215кг
- Вес: 1200-2200кг

Аренда ножничных подъемников
В настоящее время практически любое строительство складов, логистических центров или торговых центров не обходится без использования ножничных подъемников. Использование ножничных подъемников существенно ускоряет и облегчает ход строительства. По своим возможностям и эффективности самоходные ножничные подъёмники выгодно отличаются от вышек-тур, подмостей, строительных лесов и другого примитивного оборудования. В зависимости от типа подъемника могут применяться как снаружи, так и внутри помещений. Предназначены для различных работ, в том числе монтажа металлических конструкций, сэндвич-панелей, наружных отделочных работ и т.п. Наша компания обладает большим парком ножничных подъемников на любой выбор. В наличии имеются подъемники как с дизельным, так и с электрическим двигателем, также большой выбор подъемников с полным приводом и гидравлическими стабилизаторами. Все наши подъемники имеют отличное техническое состояние и перед выдачей в аренду в обязательном порядке проходят проверку и техническое обслуживание.
- Рабочая высота : 10-18
- Грузоподъемность: до 700кг

Аренда самоходных коленчатых и телескопических подъемников
Самоходные стреловые подъёмники позволяют проводить работы в труднодоступных и труднопроходимых местах. Отличительная черта телескопических подъемников - возможность работы с большим горизонтальным вылетом стрелы. Это позволяет устанавливать подъемник на значительном расстоянии от объекта и (или) "зависать" над препятствиями. Коленчатые подъемники характеризуются компактностью (в том числе при перевозке) и более развитой геометрией работы стрелы. Это позволяет проводить работы в местах, совершенно недоступных для других типов подъемной техники. Важной особенностью дизельных стреловых подъемников наряду с полным приводом является наличие "крабового хода" колес (4х4х4). Эта функция (встречается не всегда) резко повышает маневренность и проходимость подъемника на строительной площадке. Подъемники с электроприводом изначально не проектируются с возможностью полного привода. Их область применения - ровные площадки, как правило в закрытых помещениях, где важным параметром использования является пониженный шум и отсутствие выхлопных газов.
- Рабочая высота : 12-28м
- Горизонтальный вылет: 5-23м
- Грузоподъемность: 230кг
- Привод: 4х4х4, 4х4 или 4х2
- Преодолеваемый подъем: до 40%
- Питание: дизель/электро




